Predikcija za meč Saski Baskonia protiv Unicaja Malaga u Liga ACB. Detaljna analiza, statistika i predlozi za kladjenje.

Tim | Poeni | Pobede | Postotak pobeda |
---|---|---|---|
Saski Baskonia | 4224 | 35 | 67% |
Unicaja Malaga | 4026 | 17 | 33% |
Datum | Liga | Rezultat | Domaćin | Gost |
---|---|---|---|---|
12.02.23 | ACB | 81:89 | Unicaja Malaga | Saski Baskonia |
30.09.22 | SPAGNOLA ACB | 103:89 | Baskonia Vitoria Gasteiz | Unicaja Malaga |
30.04.22 | SPAGNOLA ACB | 72:73 | Unicaja Malaga | Baskonia Vitoria Gasteiz |
07.11.21 | SPAGNOLA ACB | 92:89 | Baskonia Vitoria Gasteiz | Unicaja Malaga |
16.05.21 | SPAGNOLA ACB | 70:79 | Baskonia Vitoria Gasteiz | Unicaja Malaga |
Saski Baskonia se nalazi među liderima na tabeli, posebno je zanimljivo pripremiti predikciju za ovakve timove. Odigravši 5 mečeva, tim ima 4 pobede i 1 poraz. Zauzimaju 2. poziciju na tabeli sa 80% pobeda.
Ne čudi što se tim, koji igra nestabilno, nalazi u sredini tabele. Do sada, Unicaja Malaga je ostvario 2 pobede i doživeo 3 poraza, što im daje postotak pobeda od 40%. Zasluženo zauzimaju 10. poziciju na tabeli.
Pozicija | Tim | Odigrano | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 5 | 5 | 0 |
2 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 5 | 4 | 1 |
3 | FC Barcelona | 5 | 4 | 1 |
9 | Club Joventut Badalona | 5 | 3 | 2 |
10 | CB Malaga | 5 | 2 | 3 |
11 | Obradoiro CAB | 5 | 2 | 3 |
Nakon što ste saznali više o meču između Saski Baskonia i Unicaja Malaga, možemo da usmerimo pažnju na konačan izbor za ovu utakmicu. Analizirajući sve dostupne informacije, naš glavni tip za ovaj susret je:
Ukupno poena manje od (169.5) sa kvotom 1.89.
Iskoristite naše resurse: Uživajte u analizama u našoj sekciji Košarka. Ako ste fokusirani na NBA, naša stranica NBA Igrači Tipovi vas čeka. Za one koji traže savete, imamo Tip Dana i Prognoza za Danas. Ne zaboravite naše tipove za fudbal i tenis. Srećno sa vašim tiketima!