Predstojeći Evroliga susret između KK Crvena Zvezda i AS Monaco-a. Pročitajte našu analizu i tipove za klađenje!

Predstojeći susret u Evroligi zakazan je za 18. oktobar u 20:00. KK Crvena Zvezda će igrati na svom terenu protiv AS Monaco-a. U nastavku analiziramo šanse oba tima za pobedu.
Tim | Ukupno Poena | Pobede | Porazi | Procenat Pobeda |
---|---|---|---|---|
KK Crvena Zvezda | 540 | 2 | 5 | 29% |
AS Monaco | 561 | 5 | 2 | 71% |
Datum | Liga | Rezultat | Domaćin | Gost |
---|---|---|---|---|
12.01.23 | ERL | 92:68 | KK Crvena Zvezda | AS Monaco |
04.11.22 | ERL | 85:77 | AS Monaco | KK Crvena Zvezda |
03.02.22 | ERL | 80:91 | KK Crvena Zvezda | AS Monaco |
26.10.21 | ERL | 70:62 | AS Monaco | KK Crvena Zvezda |
14.11.18 | EUROCUP | 75:91 | KK Crvena Zvezda | AS Monaco |
Ekipa KK Crvena Zvezda ima niz promenljivih rezultata. Sa 50% pobeda, trenutno zauzimaju 7. mesto na tabeli.
Ekipa AS Monaco se nalazi u teškoj situaciji. Sa 0% pobeda, trenutno zauzimaju 16. mesto na tabeli.
Mesto | Tim | Utakmice | Pobede | Porazi | Poeni |
---|---|---|---|---|---|
6. | Virtus Bologna | 2 | 1 | 1 | 2 |
7. | KK Crvena Zvezda | 2 | 1 | 1 | 2 |
8. | KK Partizan | 2 | 1 | 1 | 2 |
15. | Alba Berlin | 2 | 0 | 2 | 0 |
16. | AS Monaco | 2 | 0 | 2 | 0 |
Analizirajući sve dostupne podatke, dolazimo do zaključka da je najbolja opcija za klađenje na ovaj meč: Ukupno poena Više od 160.5. Kvota: 1.91.
Razmislite o opcijama: Ljubitelji košarke će uživati u našoj sekciji Tipovi Košarka. Ako pratite NBA, preporučujemo našu stranicu NBA Igrači Tipovi. U potrazi ste za savetima za klađenje? Posetite Tip Dana i Prognoza za Danas. Takođe, ne propustite naše fudbalske i teniske tipove. Sve najbolje u klađenju!