Detaljna analiza i prognoza za Euroleague košarkaški meč Panathinaikosa protiv Partizana. Otkrijte stručne savete i tipove za klađenje za ovu utakmicu.

Pripremite se za značajnu Euroleague košarkašku utakmicu između Panathinaikosa i Partizana, zakazanu za 19. januar u 20:15. Ova utakmica obećava mnogo uzbuđenja i strasti na terenu.
Datum | Takmičenje | Panathinaikos BC | Partizan Belgrade | Rezultat |
---|---|---|---|---|
30.11.23 | Euroleague | Panathinaikos BC | Partizan Belgrade | 92 : 87 |
14.04.23 | Euroleague | Panathinaikos BC | Partizan Belgrade | 83 : 81 |
03.11.22 | Euroleague | Panathinaikos BC | Partizan Belgrade | 89 : 91 |
Predlažem sledeće opklade na osnovu statistike i trenutnih performansi oba tima:
Panathinaikos BC zauzima 4. mesto u Euroleague, sa impresivnih 13 pobeda i 8 poraza, pokazujući snažnu formu posebno na domaćem terenu.
Partizan Belgrade se nalazi na 9. mestu sa 11 pobeda i 10 poraza, pokazujući izuzetnu borbenost i želju za pobedom.
Tip | 22Bet | Bet365 | 1xBet | Melbet | Megapari |
---|---|---|---|---|---|
W1 (Panathinaikos) | 1.41 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
W2 (Partizan) | 3.1 | 3.05 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
Pozicija | Tim | Utakmica | Pobeda | Poraz | Poeni | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | Virtus Bologna | 21 | 14 | 7 | 28 | |
4. | Panathinaikos | 21 | 13 | 8 | 26 | |
5. | Fenerbahce Istanbul | 21 | 13 | 8 | 26 | |
8. | Monaco | 21 | 11 | 10 | 22 | |
9. | Partizan Belgrade | 21 | 11 | 10 | 22 | |
10. | Saski Baskonia | 21 | 11 | 10 | 22 |
Uzimajući u obzir dosadašnje susrete, formu i pozicije na tabeli, moja prognoza za ovu utakmicu naginje ka pobedi Panathinaikosa, uz očekivanje značajnog broja poena.
Opklada: Ukupno Poena Manje (167.5) – Kvote: 1.71 na Rabona
Razmislite o opcijama: Ljubitelji košarke će uživati u našoj sekciji Tipovi Košarka. Ako pratite NBA, preporučujemo našu stranicu NBA Igrači Tipovi. U potrazi ste za savetima za klađenje? Posetite Tip Dana i Prognoza za Danas. Takođe, ne propustite naše fudbalske i teniske tipove. Sve najbolje u klađenju!